Калий хлористый марки «М» СТО СПЭКС 001-98
Получают: | в результате переработки калийных руд галургическим методом |
Обрабатывается: | реагентами – антислеживателями |
Представляет собой: | мелкокристаллический продукт серовато-белого цвета |
Массовая доля калия хлористого, % | не менее 95,0 |
Массовая доля калия в пересчете на К2О, % | не менее 60,0 |
Массовая доля воды, % | не более 0,5 |
Гранулометрический состав (массовая доля фракций): | менее 2 мм, %, не менее 90,0 |
Пылимость, г/кг | не нормируется |
Фактические показатели продукта 4РУ
Химический состав:
Массовая доля KCl, % | 95,60 – 97,10 |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % | 0,01 – 0,06 |
Массовая доля MgCl2, % | 0,16 – 0,27 |
Mассовая доля СaCl2, % | 0,16 – 0,21 |
Массовая доля СaSO4, % | 0,01 – 0,02 |
Содержание примесей:
Массовая доля цинка (Zn), мг/кг (ppm) | 2,2 – 4,2 |
Массовая доля ртути (Hg), мг/кг (ppm) | < 0,42 |
Массовая доля свинца (Pb), мг/кг (ppm) | < 3,0 |
Массовая доля мышьяка (As), мг/кг (ppm) | < 0,2 |
Массовая доля кадмия (Cd), мг/кг (ppm) | < 0,05 |
Массовая доля оксида железа (Fe2О3), мг/кг (ppm) | 9 – 24 |
Массовая доля брома (Br), мг/кг (ppm) | 800 – 1000 |
Физико-механические свойства продукта:
Текучесть, г/сек | 180 - 260 |
Угол откоса, град | 25 – 34 |
Насыпная плотность, г/см3
- без уплотнения - с уплотнением |
1,0 – 1,07 1,06 – 1,15 |
Гранулометрический состав продукта:
Размер сита,мм
| Выход надрешетного (кумулятивный), % | |
Средний | Диапазон | |
1,6 | 1 | 0 – 1 |
0,8 | 2 | 1 – 3 |
0,5 | 8 | 3 – 13 |
0,315 | 22 | 16 – 28 |
0,25 | 39 | 36 – 42 |
0,20 | 58 | 53 – 63 |
0,1 | 94 | 98 – 92 |
Калий хлористый мелкий используется для непосредственного внесения в почву, приготовления тукосмесей, в промышленности по производству сложных удобрений и других отраслях.
По условиям контракта потребителю может быть отгружена смесь мелкого и обеспыленного калия хлористого в соотношении 30:70.